برای دریافت آخرین خبرها و رویدادها با ما همراه باشید.

آمار جذب هیئت علمی در 7 فراخوان اخیر

آمار جذب هیئت علمی در 7 فراخوان اخیر


تعداد متقاضیان جذب هیئت علمی 141 دانشگاه سراسری در هفت فراخوان اخیر اعلام و بررسی شد، براساس این گزارش طی این هفت فراخوان دانشگاه های برتر نسبت به سایر دانشگاه ها جذب بیشتری داشته اند. به گزارش مهر، مرکز جذب اعضای هئیت علمی وزارت علوم اعلام کرد: با توجه به آغاز زمان فراخوان بهمن ماه سال 97، به منظور راهنمایی و انتخاب هر چه بهتر اولویت ها توسط متقاضیان جذب هیأت علمی، گزارشی از رده بندی دانشگاهها بر اساس تعداد متقاضی برای کسب هر کرسی دانشگاه در هفت فراخوان اخیر، توسط مرکز جذب اعضای هیأت علمی تهیه شده است. در این گزارش، نتایج هفت فراخوان اخیر از شهریور94 لغایت شهریور97 بررسی شده و همچنین این گزارش بر اساس تعداد افرادی است که تا پایان آبان ماه سال 97 در دانشگاه ها جذب شده اند؛ قابل توجه است که در این گزارش صرفاً دانشگاه هایی بیان شده اند که در هفت فراخوان اخیر حداقل 4 نفر جذب داشته اند. با توجه به این گزارش متقاضیان با انتخاب دانشگاه های رده بالاتر و دانشگاه هایی که تعداد متقاضی کمتری برای هر کرسی خود دارند شانس جذب خود را افزایش می دهند. توصیه می شود که متقاضیان پس از مطالعه دقیق این گزارش احتمال جذب خود را در دانشگاه ها بالاتر برده و اولویت های خود را با توجه به توانمندی های خود به بهترین شکل انتخاب کنند. براساس آمار گزارش مذکور دانشگاه تهران و سپس دانشگاه شهید بهشتی با 86 و 82 پذیرش عضو هیئت علمی در هفت فراخوان اخیر نسبت به دانشگاه های دیگر جذب بیشتری داشته اند همچنین براساس آمار موجود سایر دانشگاه های برتر نسبت به دانشگاه های دیگر تعداد بیشتری از متقاضیان را جذب کرده اند

رده دانشگاه تعداد متقاضی در هفت فراخوان اخیر تعداد مجاز جذب در هفت فراخوان اخیر تعداد جذب در هفت فراخوان اخیر تعداد متقاضی برای هر کرسی
1 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) 42 28 16 3
2 دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی باقرالعلوم (ع) 66 13 9 7
3 دانشگاه غیردولتی - غیر انتفاعی شهاب دانش 74 47 8 9
4 مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه 56 17 6 9
5 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله 49 8 5 10
6 دانشگاه هنر اصفهان 57 19 6 10
7 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 90 30 8 11
8 موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی رایانه ای مجازی 204 29 18 11
9 دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 189 28 15 13
10 دانشگاه صنعتی ارومیه 88 22 7 13
11 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 181 30 13 14
12 معاونت پشتیبانی و منابع انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی 135 23 10 14
13 دانشگاه تبریز 61 16 4 15
14 دانشگاه ولایت 299 50 20 15
15 مجتمع آموزش عالی اسفراین 194 41 13 15
16 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی 128 17 8 16
17 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 118 15 7 17
18 دانشگاه امام صادق (ع) (پردیس خواهران) 99 15 6 17
19 دانشگاه صنعتی قوچان 157 47 9 17
20 دانشگاه کوثر 157 40 9 17
21 دانشگاه ولیعصر (عج) 288 55 17 17
22 موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی علوم شناختی 83 12 5 17
23 پژوهشکده هواشناسی 92 26 5 18
24 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان 231 33 12 19
25 دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار 98 25 5 20
26 دانشگاه اراک 1052 43 53 20
27 دانشگاه صنعتی شاهرود 810 102 41 20
28 مجتمع آموزش عالی بم 78 54 4 20
29 جامعه المصطفی العالمیه 385 82 18 21
30 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 529 32 24 22
31 دانشگاه امام صادق (ع) 261 57 12 22
32 موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ارم شیراز 183 46 8 23
33 موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی عطار 90 33 4 23
34 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 96 26 4 24
35 دانشگاه علوم اسلامی رضوی 119 43 5 24
36 دانشگاه گرمسار 158 23 6 26
37 دانشگاه تربت حیدریه 301 52 11 27
38 دانشگاه سیستان و بلوچستان 1157 106 43 27
39 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 191 23 7 27
40 دانشگاه نیشابور 296 63 11 27
41 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 1999 86 73 27
42 دانشگاه جیرفت 265 29 9 29
43 دانشگاه علم و فناوری مازندران 315 34 11 29
44 دانشگاه بناب 494 37 16 31
45 دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری 185 41 6 31
46 موسسه آموزش عالی رسام 218 33 7 31
47 موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی طلوع مهر 125 33 4 31
48 موسسه تحقیقات آب 278 24 9 31
49 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 127 5 4 32
50 دانشگاه حکیم سبزواری 291 70 9 32
51 دانشگاه صنعتی اراک 604 50 19 32
52 دانشگاه مراغه 540 46 17 32
53 موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی توس 286 74 9 32
54 موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی خاتم 443 63 14 32
55 دانشگاه شیراز 2014 93 61 33
56 دانشگاه صنعتی شیراز 295 27 9 33
57 دانشگاه تفرش 371 46 11 34
58 دانشگاه گلستان 446 45 13 34
59 پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر 139 40 4 35
60 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران 176 16 5 35
61 دانشگاه قرآن و حدیث 138 24 4 35
62 دانشگاه بین المللی اهل بیت 214 52 6 36
63 مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور 217 20 6 36
64 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 187 11 5 37
65 دانشگاه علامه طباطبایی 1199 104 32 37
66 دانشگاه علم و صنعت ایران 1831 122 50 37
67 دانشگاه محقق اردبیلی 662 66 18 37
68 دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی صنعتی سجاد 191 31 5 38
69 دانشگاه هنر 915 119 24 38
70 دانشگاه فسا 353 48 9 39
71 دانشگاه کردستان 545 82 14 39
72 پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات 478 69 12 40
73 دانشگاه زنجان 561 53 14 40
74 پژوهشکده علوم انسانی 204 11 5 41
75 دانشگاه اصفهان 611 85 15 41
76 موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی حکیم طوس 162 63 4 41
77 پژوهشگاه هوافضا 500 34 12 42
78 دانشگاه بجنورد 333 56 8 42
79 دانشگاه گیلان 1179 96 28 42
80 دانشگاه هرمزگان 424 79 10 42
81 دانشگاه صنعتی سیرجان 343 57 8 43
82 دانشگاه گنبد کاووس 340 61 8 43
83 دانشگاه شهرکرد 764 71 17 45
84 دانشگاه حضرت معصومه (س) 675 48 14 48
85 دانشگاه ملایر 677 61 14 48
86 فرهنگستان زبان و ادب فارسی 238 10 5 48
87 پژوهشگاه نیرو 2607 209 53 49
88 دانشگاه خلیج فارس 729 119 15 49
89 مجتمع آموزش عالی لارستان 295 41 6 49
90 دانشگاه ادیان و مذاهب (غیردولتی غیرانتفاعی) 200 44 4 50
91 پژوهشگاه فضایی ایران 1066 59 21 51
92 پژوهشگاه میراث فرهنگی 408 38 8 51
93 مجتمع آموزش عالی گناباد 557 61 11 51
94 پژوهشکده بیمه 259 26 5 52
95 دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) 517 38 10 52
96 دانشگاه یزد 1397 131 27 52
97 دانشگاه الزهرا (س) 1579 70 28 56
98 دانشگاه میبد 391 43 7 56
99 دانشگاه هنر اسلامی تبریز 456 129 8 57
100 مجتمع آموزش عالی سراوان 228 58 4 57
101 دانشگاه شهید بهشتی 4868 151 82 59
102 دانشگاه مازندران 1802 123 30 60
103 دانشگاه بیرجند 623 74 10 62
104 دانشگاه دامغان 811 75 13 62
105 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1993 110 32 62
106 جهاد دانشگاهی 3464 381 53 65
107 دانشکده فنی مهندسی گلپایگان 329 29 5 66
108 موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 332 18 5 66
109 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 471 30 7 67
110 مرکز آموزش عالی شهرضا 404 38 6 67
111 دانشگاه ارومیه 814 71 12 68
112 دانشگاه شهید چمران اهواز 1626 161 24 68
113 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی 1850 72 27 69
114 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین 277 23 4 69
115 موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی فروردین 774 58 11 70
116 دانشگاه بوعلی سینا 877 79 12 73
117 پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار 298 11 4 75
118 دانشگاه صنعتی همدان 317 48 4 79
119 دانشگاه تهران 7215 344 86 84
120 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 2509 137 30 84
121 دانشگاه فردوسی مشهد 2595 118 31 84
122 موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی شمس گنبد 588 112 7 84
123 دانشگاه سمنان 1120 100 13 86
124 موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی دانش پژوهان 433 76 5 87
125 دانشگاه فرهنگیان 2630 339 29 91
126 دانشگاه صنعتی اصفهان 3762 192 40 94
127 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1271 45 13 98
128 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه گاوازنگ زنجان 560 52 5 112
129 دانشگاه اردکان 566 37 5 113
130 دانشگاه لرستان 473 73 4 118
131 دانشگاه تربیت مدرس 3381 131 28 121
132 دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی عدالت 886 131 7 127
133 دانشگاه صنعتی شریف 3164 185 24 132
134 موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی الکترونیکی ایرانیان 831 76 5 166
135 دانشگاه رازی 1069 81 6 178
136 دانشگاه خوارزمی 2620 76 13 202
137 موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی آل طه 2314 114 8 289
138 موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی بنیان 1195 183 4 299
139 موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی بصیر آبیک 1210 103 4 303
140 دانشگاه شاهد 1225 54 4 306
141 دانشگاه فنی و حرفه ای 4011 356 7 573

summary-address :

الاخبار

بیان الأساتذة والطلبة التعبویین بجامعة شیراز تضامنا مع احتجاجات الجامعیین الأمریکیین (أساتذة وطلبة) ضد الفظائع الصهیونیة
بیان الأساتذة والطلبة التعبویین بجامعة شیراز تضامنا مع احتجاجات الجامعیین الأمریکیین (أساتذة وطلبة) ضد الفظائع الصهیونیة
بسم الله قاصم الجبارین لقد مضی ما یقرب من سبعة أشهر منذ بدء الجولة الأخیرة من الجرائم التی یرتکبها الکیان الصهیونی ضد الشعب الفلسطینی البریء؛ هذا الشعب المضطهد الذی یتعرض منذ 75 عامًا للتعذیب والمذابح والوحشیة علی أیدی الاحتلال الصهیونی المدجج...
فوز خرّیجی جامعة شیراز بجائزة ألبرز 1402
فوز خرّیجی جامعة شیراز بجائزة ألبرز 1402
حصل خریجان من جامعة شیراز علی جائزة ألبرز 1402.
کشف النقاب عن طابع خاص بجامعة شیراز بحضور وزیر العلوم والبحوث والتکنولوجیا
کشف النقاب عن طابع خاص بجامعة شیراز بحضور وزیر العلوم والبحوث والتکنولوجیا
تم الکشف عن الطابع الخاص بجامعة شیراز بحضور وزیر العلوم والبحوث والتکنولوجیا ومحافظ فارس.
افتتاح نادیین ریاضیین للفتیات والنساء فی جامعة شیراز بحضور وزیر العلوم والبحوث والتکنولوجیا
افتتاح نادیین ریاضیین للفتیات والنساء فی جامعة شیراز بحضور وزیر العلوم والبحوث والتکنولوجیا
تم تدشین نادیین ریاضیین فی جامعة شیراز بحضور وزیر العلوم والبحوث والتکنولوجیا.
التعریف بثلاث أساتذة من جامعة شیراز ضمن الأساتذة المتمیزین علی مستوی البلاد
التعریف بثلاث أساتذة من جامعة شیراز ضمن الأساتذة المتمیزین علی مستوی البلاد
تم تقدیر وتکریم ثلاثة أساتذة من أعضاء هیئة التدریس بجامعة شیراز ضمن فعالیات یوم الأستاذ المتمیز بوصفهم الأستاذ المتمیز والمتفوق علی مستوی البلاد.
تعیین الدکتور أبوالفضل جوکار، مدیرا لمرکز التعاون الأکادیمی العلمی الدولی بجامعة شیراز
تعیین الدکتور أبوالفضل جوکار، مدیرا لمرکز التعاون الأکادیمی العلمی الدولی بجامعة شیراز
تم تعیین الدکتور أبوالفضل جوکار (الأستاذ المشارک فی قسم علوم زراعة الحدائق بکلیة العلوم الزراعیة)، رئیسا لمرکز التعاون العلمی الدولی بجامعة شیراز بأمر من إدارة جامعة شیراز.
انعقاد سلسلة من الویبینار المتخصصة والمشترکة بین جامعة شیراز وجامعة سانت بطرسبرغ للتعدین
انعقاد سلسلة من الویبینار المتخصصة والمشترکة بین جامعة شیراز وجامعة سانت بطرسبرغ للتعدین
ستعقد سلسلة من الویبینار المتخصصة والمشترکة بین جامعة شیراز وجامعة سانت بطرسبرغ للتعدین؛ بهدف التعرف علی القدرات العلمیة والإمکانات البحثیة المتاحة لبعضهما البعض.
أحد عشر عضوا من أعضاء هیئة التدریس بجامعة شیراز ضمن قائمة الباحثین الإیرانیین الأکثر استشهادا فی تخصصات العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة
أحد عشر عضوا من أعضاء هیئة التدریس بجامعة شیراز ضمن قائمة الباحثین الإیرانیین الأکثر استشهادا فی تخصصات العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة
صُنف أحد عشر عضوا من أعضاء هیئة التدریس بجامعة شیراز ضمن قائمة الباحثین الإیرانیین الأکثر استشهادا فی تخصصات العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة.
تأسیس خمسة مراکز بحثیة جدیدة فی جامعة شیراز
تأسیس خمسة مراکز بحثیة جدیدة فی جامعة شیراز
تم إنشاء خمسة مراکز بحثیة جدیدة من قبل وکالة البحث والتقنیة المعلوماتیة بجامعة شیراز.
حصول جامعة شیراز علی المرتبة فی تصنیف کیو إس للجامعات عالمیا 2023
حصول جامعة شیراز علی المرتبة فی تصنیف کیو إس للجامعات عالمیا 2023
وفقا لتقریر العلاقات العامة بجامعة شیراز، واستنادا إلی أحدث النتائج المنشورة لتصنیف موضوعات کیو إس للجامعات عالمیا (QS World University Rankings)، حصلت جامعة شیراز علی المرتبة فی 4 تصنیفات حسب الموضوع.
حصول جامعة شیراز علی المرتبة الأولی علی مستوی البلاد فی تصنیف مؤشر نیتشر (Nature INDEX)
حصول جامعة شیراز علی المرتبة الأولی علی مستوی البلاد فی تصنیف مؤشر نیتشر (Nature INDEX)
وفقا لآخر نتائج نظام تصنیف مؤشر نیتشر العالمی لجودة البحوث العلمیة، والتی تم الإعلان عنها عبر المقالات المنشورة فی المجلات العالمیة المرموقة، خلال الفترة الزمنیة ما بین دیسمبر 2021 إلی نوفمبر 2022؛ أصبحت جامعة شیراز رائدة فی مجال البحث العلمی علی...
انطلاق عمل متحف النسیج فی حدیقة نارنجستان قوام
انطلاق عمل متحف النسیج فی حدیقة نارنجستان قوام
تم انطلاق عمل متحف النسیج فی الطابق تحت الأرضی (قبو) من الحافة الجنوبیة بحدیقة متحف نارنجستان قوام (Qavam House).